DUBROWNIK
CAŁODZIENNA WYCIECZKA DO DUBROWNIKA
Mnóstwo tutaj wąskich uliczek, kafejek, restauracji i kolorowych straganów.
Hotel „Niko” położony w spokojnej lokalizacji, 15 min spacerem do centrum Orebica, najbliższe plaże położone są 50 m od obiektu.
Hotel wyposażony w pokoje 2,3-osobowe, oraz rodzinne pokoje typu studio. Pokoje z ekspozycją na morze (widok na stare miasto Korcula), oraz pasmo gór Pelješaca ze szczytem św. Eliasz.
Hotel posiada dużą salę śniadaniową z tarasem i widokiem na morze, recepcję, lobby bar, salę do spędzania wolnego czasu z TV i kolejnym dużym tarasem. Budynek 2-kondygnacyjny, bardzo przestronny.
Terminy | Noclegi | Cena / widok góry | Cena/ widok morze | Dzieci 3-13,99 lat pierwsze | Dzieci 3-13,99 lat kolejne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.04-07.05.2023 | 7 | 2 050 zł | 2 250 zł | 1 590 zł | 1 490 zł | OFERTA DLA GRUP |
2 | 05.05-14.05.2023 | 7 | 2 050 zł | 2 250 zł | 1 590 zł | 1 490 zł | OFERTA DLA GRUP |
3 | 12.05-21.05.2023 | 7 | 2 050 zł | 2 250 zł | 1 590 zł | 1 490 zł | OFERTA DLA GRUP |
4 | 19.05-28.05.2023 | 7 | 2 050 zł | 2 250 zł | 1 590 zł | 1 490 zł | |
5 | 26.05-06.06.2023 | 9 | 2 490 zł | 2 790 zł | 1 890 zł | 1 690 zł | |
6 | 04.06-15.06.2023 | 9 | 2 590 zł | 2 890 zł | 1 890 zł | 1 690 zł | |
7 | 13.06-24.06.2023 | 9 | 2 690 zł | 2 990 zł | 1 890 zł | 1 690 zł | |
8 | 22.06-03.07.2023 | 9 | 2 790 zł | 3 090 zł | 1 890 zł | 1 690 zł | |
9 | 01.07-12.07.2023 | 9 | 2 990 zł | 3 290 zł | 1 990 zł | 1 790 zł | |
10 | 10.07-21.07.2023 | 9 | 2 990 zł | 3 290 zł | 1 990 zł | 1 790 zł | |
11 | 19.07-30.07.2023 | 9 | 2 990 zł | 3 290 zł | 1 990 zł | 1 790 zł | |
12 | 28.07-08.08.2023 | 9 | 2 990 zł | 3 290 zł | 1 990 zł | 1 790 zł | |
13 | 06.08-17.08.2023 | 9 | 2 990 zł | 3 290 zł | 1 990 zł | 1 790 zł | |
14 | 15.08-26.08.2023 | 9 | 2 990 zł | 3 290 zł | 1 990 zł | 1 790 zł | |
15 | 24.08-04.09.2023 | 9 | 2 790 zł | 3 090 zł | 1 890 zł | 1 690 zł | |
16 | 02.09-13.09.2023 | 9 | 2 690 zł | 2 990 zł | 1 890 zł | 1 690 zł | SPRZEDANE !!! |
17 | 11.09-22.09.2023 | 9 | 2 490 zł | 2 790 zł | 1 890 zł | 1 690 zł | |
18 | 20.09-29.09.2023 | 7 | 2 050 zł | 2 250 zł | 1 590 zł | 1 490 zł |
Program:
Cena zawiera:
Zniżki i dopłaty:
Cena nie zawiera: